| Bib number | 2871 |
| Name | Riku Vassinen |
| City | Helsinki |
| 5 km | 27:51 (27:51) |
| 10 km | 54:24 (26:33) |
| 15 km | 1:21:40 (27:16) |
| 20 km | 1:49:01 (27:21) |
| 21,1 km | 1:55:20 |
| 25 km | 2:16:21 (27:20) |
| 30 km | 2:45:29 (29:08) |
| 35 km | 3:14:25 (28:56) |
| 40 km | 3:43:31 (29:06) |
| Net time | 3:55:32 |
| Gros time | 4:02:24 |
| Speed | 10,749 Km/Hour |
| Distance | Marathon |
| Place | 816 / Msen |
Pastansyönnin ja pikaisen levykauppakierroksen lisäksi ehdin kirjoittaa Mömmön bloginkin. Tällä kertaa fiilistelin suosikkiohjelmaani Diiliä, Lidlin uusia mainoksia ja Tiger Woodsia:
Nauretaan itselle ja toisille


No comments:
Post a Comment